トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 6196 件
主人公別件数ランキング
主人公名 デッキ数 シェア率
クロム 192 件 3.10 %
アイク 183 件 2.95 %
ロイ 172 件 2.78 %
マルス 167 件 2.70 %
サナキ 162 件 2.61 %
カムイ(女) 159 件 2.57 %
ルキナ 150 件 2.42 %
カムイ(男) 132 件 2.13 %
アルム 132 件 2.13 %
ミカヤ 124 件 2.00 %
リーフ 119 件 1.92 %
アル 116 件 1.87 %
フィル 100 件 1.61 %
カザハナ 99 件 1.60 %
オボロ 99 件 1.60 %
エイリーク 99 件 1.60 %
サザ 98 件 1.58 %
エフラム 97 件 1.57 %
ゼフィール 81 件 1.31 %
セリス 79 件 1.28 %
蒼井樹 79 件 1.28 %
ベレス 75 件 1.21 %
ディミトリ 74 件 1.19 %
リン 71 件 1.15 %
エリウッド 71 件 1.15 %
エーデルガルト 70 件 1.13 %
シグルド 67 件 1.08 %
ヘンリー 63 件 1.02 %
マークス 61 件 0.98 %
エリーゼ 57 件 0.92 %
ベレト 55 件 0.89 %
リリーナ 54 件 0.87 %
レイヴァン 53 件 0.86 %
リョウマ 43 件 0.69 %
アシュナード 41 件 0.66 %
エリンシア 40 件 0.65 %
エルトシャン 40 件 0.65 %
イングリット 39 件 0.63 %
源まもり 37 件 0.60 %
チキ 37 件 0.60 %
ティバーン 36 件 0.58 %
ヒルダ 35 件 0.56 %
アリス 35 件 0.56 %
ゼルギウス 34 件 0.55 %
クリス(女) 32 件 0.52 %
ジョフレ 30 件 0.48 %
ランド 28 件 0.45 %
シルヴァン 28 件 0.45 %
ヨシュア 27 件 0.44 %
ディアドラ 27 件 0.44 %
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B21-091SR 幸夢を運ぶ少女 ピアニー 1459 件 3.093 枚 23.55 %
B21-098HN 欲望を満たす夢魔 プルメリア 863 件 2.731 枚 13.93 %
B11-042N 竜人族の少女 ミルラ 675 件 3.644 枚 10.89 %
B11-041R 無垢なる竜人 ミルラ 666 件 2.617 枚 10.75 %
B05-045N 無邪気な竜娘 ファ 595 件 3.716 枚 9.60 %
B22-009SR 暁光を纏いし巫女 ミカヤ 581 件 3.780 枚 9.38 %
B08-051SR 光の救世主 セリス 548 件 3.566 枚 8.84 %
B16-081SR 次代の竜鱗の王 クルトナーガ 546 件 2.910 枚 8.81 %
B22-003SR 聖義を伝えし騎士 シグルド 523 件 3.882 枚 8.44 %
B22-005SR 凶星を灼く封炎 ロイ 518 件 3.481 枚 8.36 %
B21-100HN 夢を司る神 フロージ 499 件 3.098 枚 8.05 %
B06-005N 精霊の森の少女 ディアドラ 496 件 3.571 枚 8.01 %
B22-088N 白夢の妖精 ルピナス 471 件 3.009 枚 7.60 %
B19-022SR はじまりのもの ソティス 469 件 3.000 枚 7.57 %
B22-012SR 英雄を束ねし王子 アルフォンス 466 件 2.204 枚 7.52 %
B22-087R 春めく皇女 ヴェロニカ 463 件 2.231 枚 7.47 %
B19-009R 眠れる紋章学者 リンハルト 459 件 3.632 枚 7.41 %
B22-055N 暁の団の乙女 ミカヤ 450 件 3.598 枚 7.26 %
B16-004SR 業火と煌炎を操る者 リリーナ 448 件 3.440 枚 7.23 %
B12-033N 翔騎の血を引く姫 エリンシア 431 件 3.485 枚 6.96 %
B12-078SR 獅子王女 ラケシス 427 件 3.340 枚 6.89 %
B11-066R 究極の聖女 ジェニー 420 件 3.857 枚 6.78 %
B20-010SR 闇と歩む勇光の王 リョウマ 414 件 3.708 枚 6.68 %
B10-055SR 眩き光竜の神子 カムイ(男) 414 件 3.304 枚 6.68 %
B09-055N リキア同盟の将軍 ロイ 411 件 2.606 枚 6.63 %
B19-056HN 愛に生きた魂 シグルド 406 件 3.850 枚 6.55 %
B21-052N フェレ侯爵家の嫡男 エリウッド 406 件 3.438 枚 6.55 %
B09-053HN 勇気の少年 アル 404 件 3.555 枚 6.52 %
B13-001SR 烈炎の勇騎士 エリウッド 402 件 2.821 枚 6.49 %
B10-001SR 未来の賢王 リーフ 394 件 3.064 枚 6.36 %
B10-004SR ブレイブ・プリンセス ナンナ 389 件 3.203 枚 6.28 %
B16-082N 竜の国の王子 クルトナーガ 382 件 3.440 枚 6.17 %
B15-071SR 灼陽の天空王 ヒノカ 381 件 2.850 枚 6.15 %
B09-028N ノーヴァの幼きシスター ジェニー 380 件 3.613 枚 6.13 %
B09-097SR 赤心の神竜騎 ジル 373 件 3.346 枚 6.02 %
B22-008SR 蒼炎と神剣の英傑 アイク 371 件 3.164 枚 5.99 %
B01-078R 永遠の幼子 ノノ 371 件 2.946 枚 5.99 %
B18-027R 柔らかく包む聖笑 メルセデス 369 件 2.724 枚 5.96 %
B17-078SR 世界を解放せんとする者 ゼフィール 365 件 3.085 枚 5.89 %
B18-001SR 炎をその身に宿せし者 ベレト 361 件 3.657 枚 5.83 %
B11-016SR 稀代の天才魔道士 ルーテ 355 件 3.394 枚 5.73 %
B13-051SR 神剣に選ばれし英雄 マルス 353 件 3.221 枚 5.70 %
B19-054SR 聖者の裔たる光女 ユリア 353 件 2.703 枚 5.70 %
B07-039SR 魔道の申し子 ニノ 350 件 3.326 枚 5.65 %
B16-073R 成長する焔 トパック 348 件 3.882 枚 5.62 %
B21-056R 立派な翔騎を目指して フロリーナ 339 件 3.422 枚 5.47 %
B22-007SR 優情と雷剣の姫 エイリーク 328 件 3.448 枚 5.29 %
B09-016N ラムの村の少女 エフィ 326 件 3.785 枚 5.26 %
B20-044HN 透魔竜の娘 リリス 325 件 3.105 枚 5.25 %
B21-041SR 「業」を秘めし戦乙女 ハピ 320 件 2.141 枚 5.16 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-