トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 44 件
採用色組み合わせ別ランキング
採用色 デッキ数
15 件
8 件
3 件
3 件
2 件
2 件
2 件
2 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
採用色別単純ランキング
採用色 デッキ数
44 件
25 件
7 件
6 件
4 件
4 件
4 件
4 件
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B01-093HN 力を封印せし者 ウード 41 件 2.488 枚 93.18 %
B01-091SR 選ばれし希望の戦士 ウード 40 件 3.775 枚 90.91 %
B08-033R 二人の英雄の血を継ぐ者 ウード 25 件 3.600 枚 56.82 %
B04-085R 神に選ばれし者 ウード 22 件 2.682 枚 50.00 %
B08-077N イザークの剣豪 シャナン 21 件 3.857 枚 47.73 %
B08-008HN 飛び跳ね花嫁 リズ 20 件 3.450 枚 45.45 %
B14-016R 伝説を作る者…その名は ウード 19 件 3.842 枚 43.18 %
B06-048N ヴェルトマー家の当主 アルヴィス 17 件 3.647 枚 38.64 %
B04-086N 英雄の血を継ぐ男 ウード 17 件 3.118 枚 38.64 %
B01-073SR スイーテストアサシン ガイア 17 件 1.765 枚 38.64 %
B06-005N 精霊の森の少女 ディアドラ 16 件 3.750 枚 36.36 %
B01-063N 貴族的な弓使い ヴィオール 14 件 3.714 枚 31.82 %
B14-017N 魔剣(?)の継承者 ウード 12 件 2.583 枚 27.27 %
P08-003PR キャラバンの踊り子 オリヴィエ 11 件 2.909 枚 25.00 %
B04-061HN 野望の若手女優 弓弦エレオノーラ 9 件 3.778 枚 20.45 %
B01-089HN 飛翔せし漆黒の翼 ジェローム 8 件 3.875 枚 18.18 %
B04-093N 英雄志願 シンシア 8 件 3.750 枚 18.18 %
B08-070HN 魔法戦士の血筋 アーサー 8 件 3.625 枚 18.18 %
B01-060N 飛び跳ねシスター リズ 8 件 2.750 枚 18.18 %
B01-092N 伝説の継承者 ウード 7 件 3.143 枚 15.91 %
B01-075SR 完璧なる天馬騎士 ティアモ 7 件 3.143 枚 15.91 %
B01-078R 永遠の幼子 ノノ 7 件 3.000 枚 15.91 %
B01-076N 若き天才騎士 ティアモ 7 件 3.000 枚 15.91 %
B01-061N 穏和な騎士団長 フレデリク 7 件 2.429 枚 15.91 %
B04-097N 真理の探究者 ロラン 6 件 4.000 枚 13.64 %
B01-079N おてんばマムクート ノノ 6 件 4.000 枚 13.64 %
B08-085R 清光の雷姫 ティニー 6 件 3.667 枚 13.64 %
S02-004ST 理知の瞳 ミリエル 6 件 3.000 枚 13.64 %
B18-027R 柔らかく包む聖笑 メルセデス 6 件 3.000 枚 13.64 %
B01-082HN 物陰の闇使い サーリャ 5 件 4.000 枚 11.36 %
B22-066N 自警団のプリンセス リズ 5 件 3.800 枚 11.36 %
B19-022SR はじまりのもの ソティス 5 件 3.400 枚 11.36 %
B12-054SR ホーリー・プリンセス リズ 5 件 3.400 枚 11.36 %
B06-050N あらためてペガサス エマ 5 件 3.000 枚 11.36 %
B02-011N 白夜の弟王子 タクミ 4 件 4.000 枚 9.09 %
B22-065N 聖王の戦術師 ルフレ(女) 4 件 3.750 枚 9.09 %
B01-053HN イーリス聖王国の王子 クロム 4 件 3.750 枚 9.09 %
B01-014N 解放軍の弓兵 ゴードン 4 件 3.750 枚 9.09 %
B01-098N 花咲く笑顔 アズール 4 件 3.500 枚 9.09 %
B21-013HN 魂震わす歌声 アネット 4 件 3.250 枚 9.09 %
B14-022SR ウイングド・ジャスティス シンシア 4 件 3.250 枚 9.09 %
B01-083R 照れ屋の踊り子 オリヴィエ 4 件 2.750 枚 9.09 %
B01-052N 英雄王の末裔 クロム 4 件 2.500 枚 9.09 %
B01-090N 鉄仮面の竜騎士 ジェローム 4 件 2.500 枚 9.09 %
B02-019N ぼんやり弓使い セツナ 3 件 4.000 枚 6.82 %
B04-073HN 空翔ける天才少女 ティアモ 3 件 4.000 枚 6.82 %
B22-061N 聖なる血裔の王子 クロム 3 件 4.000 枚 6.82 %
B06-030N 不敗の剣闘士 ホリン 3 件 4.000 枚 6.82 %
B01-085N 竜好きの竜騎士 セルジュ 3 件 4.000 枚 6.82 %
B06-041N オーガヒルの海賊 ブリギッド 3 件 4.000 枚 6.82 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-