トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
コメント
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 4 件
採用色組み合わせ別ランキング
採用色 デッキ数
3 件
1 件
採用色別単純ランキング
採用色 デッキ数
4 件
4 件
3 件
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B07-026HN オスティアの鎧将 オズイン 4 件 4.000 枚 100.00 %
B09-090R ガリア王 カイネギス 4 件 4.000 枚 100.00 %
B07-027N 候弟のお目付け役 オズイン 4 件 1.750 枚 100.00 %
B05-006HN オスティアの公女 リリーナ 3 件 4.000 枚 75.00 %
B22-055N 暁の団の乙女 ミカヤ 3 件 4.000 枚 75.00 %
B21-090N 女神の愛の伝道者 ポー 3 件 4.000 枚 75.00 %
B16-012N リグレ家の小公女 クラリーネ 3 件 4.000 枚 75.00 %
B13-038N 謎の修道士 レナート 3 件 4.000 枚 75.00 %
B05-053HN 銀の髪の乙女 ミカヤ 3 件 4.000 枚 75.00 %
B03-046R 目覚めしサギの王女 リアーネ 3 件 4.000 枚 75.00 %
B16-089HN ベオク最強の剣士 オルティナ 3 件 1.000 枚 75.00 %
B16-031R 久遠なる笑顔 ファ 2 件 4.000 枚 50.00 %
B22-009SR 暁光を纏いし巫女 ミカヤ 2 件 4.000 枚 50.00 %
B13-094N 魔杖の軍師 ロキ 2 件 4.000 枚 50.00 %
B20-095HN 無双なる獅子戦士 ソーン 1 件 4.000 枚 25.00 %
B07-031N 兄想いの姫君 プリシラ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B07-018N かしましいシスター セーラ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B05-063N とぼけた聖女 ローラ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B05-028N 名家のお嬢様 クラリーネ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B05-027HN 気ままなリトルレディ クラリーネ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B05-016N 姫に仕えるシスター エレン 1 件 4.000 枚 25.00 %
B03-018N 病弱な神官 キルロイ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B03-007N 世話好きな妹 ミスト 1 件 4.000 枚 25.00 %
B13-088R 異界の大英雄 エクラ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B20-053N デインを救う乙女 ミカヤ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B17-092N 純明なる聖者 アスレイ 1 件 4.000 枚 25.00 %
B09-093N 傭兵団の妹 ミスト 1 件 3.000 枚 25.00 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-