トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
コメント
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 386 件
採用色組み合わせ別ランキング
採用色 デッキ数
99 件
64 件
40 件
21 件
20 件
18 件
13 件
11 件
8 件
8 件
8 件
7 件
7 件
6 件
5 件
5 件
4 件
4 件
4 件
4 件
3 件
3 件
3 件
2 件
2 件
2 件
2 件
2 件
2 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
採用色別単純ランキング
採用色 デッキ数
386 件
253 件
118 件
64 件
47 件
46 件
20 件
15 件
7 件
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B10-055SR 眩き光竜の神子 カムイ(男) 280 件 3.711 枚 72.54 %
B02-042N 竜の幼姫 カンナ(女) 223 件 3.874 枚 57.77 %
B02-011N 白夜の弟王子 タクミ 197 件 3.492 枚 51.04 %
B02-003HN 白夜王国の王子 カムイ(男) 151 件 1.245 枚 39.12 %
S03-001ST 未来を選びし王子 カムイ(男) 140 件 3.414 枚 36.27 %
B20-037SR 永遠なる真の友 サイラス 132 件 3.477 枚 34.20 %
B20-002HN 世界を救う勇者 カムイ(男) 130 件 3.900 枚 33.68 %
B10-071N 不思議な呪い少女 シャラ 126 件 3.175 枚 32.64 %
B20-010SR 闇と歩む勇光の王 リョウマ 122 件 3.721 枚 31.61 %
B20-044HN 透魔竜の娘 リリス 118 件 3.042 枚 30.57 %
B02-019N ぼんやり弓使い セツナ 116 件 3.285 枚 30.05 %
B20-001SR 新たな未来を拓く王 カムイ(透魔王国) 113 件 3.743 枚 29.27 %
B20-048HN 人を形どりし竜心 ハイドラ 107 件 3.897 枚 27.72 %
B14-051SR 闇の去り行く暁 カムイ(男) 106 件 3.613 枚 27.46 %
B07-066SR 艶姿槍乙女 オボロ 101 件 3.059 枚 26.17 %
B03-068N 前向きな弓使い キサラギ 100 件 3.190 枚 25.91 %
B20-004HN 世界を救う勇者 カムイ(女) 98 件 2.459 枚 25.39 %
B14-053HN 輝く大地の王子 カムイ(男) 96 件 1.167 枚 24.87 %
B22-011SR 己が道を選びし神子 カムイ(男) 92 件 2.685 枚 23.83 %
B20-102HR 蒼き歌姫の息子 シグレ 91 件 3.396 枚 23.58 %
P02-009PR 暁を目指す王子 カムイ(男) 87 件 2.483 枚 22.54 %
B14-069N お揃いの総髪 オボロ 86 件 3.837 枚 22.28 %
B14-072SR 黎闇の魔道王 レオン 84 件 1.869 枚 21.76 %
B14-059N 天駆ける勇王女 ヒノカ 83 件 3.169 枚 21.50 %
B10-069N 才色兼備の働き者 マトイ 82 件 2.049 枚 21.24 %
B15-071SR 灼陽の天空王 ヒノカ 81 件 2.741 枚 20.98 %
B02-050N 見習い天馬武者 エマ 78 件 2.462 枚 20.21 %
B02-009N 白夜の第一王女 ヒノカ 77 件 3.286 枚 19.95 %
B03-064N 歌う天馬武者 シグレ 77 件 2.351 枚 19.95 %
B22-072SR 果てなき闘いの果てに アクア 71 件 3.423 枚 18.39 %
B22-071N 白夜と暗夜の王子 カムイ(男) 71 件 1.352 枚 18.39 %
B17-033R 光射す彼方へ カムイ(女) 70 件 3.057 枚 18.13 %
B07-071N 完璧のための努力 ツバキ 69 件 2.275 枚 17.88 %
B10-060N 狭間を彷徨う心 シグレ 66 件 3.606 枚 17.10 %
B20-003N 二つの故郷を持つ王子 カムイ(男) 66 件 1.046 枚 17.10 %
B14-062R 寿ぐ桜花の巫女 サクラ 53 件 3.113 枚 13.73 %
B10-059R 在るべき路の果てに シグレ 52 件 3.077 枚 13.47 %
B10-061R 泡沫の歌姫 アクア 52 件 2.269 枚 13.47 %
B10-057SR 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 49 件 2.347 枚 12.69 %
B20-042HN 絡繰仕掛の童子 絡繰人形 44 件 2.841 枚 11.40 %
B08-039R 悠久を生きる巫女 チキ 40 件 3.775 枚 10.36 %
B02-092N 竜の御子 カンナ(男) 40 件 3.600 枚 10.36 %
B07-058SR 白夜に舞う桜花 サクラ 40 件 3.100 枚 10.36 %
B22-073N 透魔の歌姫 アクア 39 件 3.615 枚 10.10 %
B07-056SR 白き光風の王子 タクミ 39 件 3.154 枚 10.10 %
B08-085R 清光の雷姫 ティニー 37 件 3.081 枚 9.59 %
B14-054SR すべての路の果てに アクア 37 件 2.324 枚 9.59 %
B02-001SR 神刀に選ばれし皇子 カムイ(男) 37 件 1.919 枚 9.59 %
B03-051SR 終焔の白神子 カムイ(女) 34 件 3.500 枚 8.81 %
B20-031SR フォビドゥン・キャスター ニュクス 34 件 2.706 枚 8.81 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-