トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 219 件
採用色組み合わせ別ランキング
採用色 デッキ数
93 件
19 件
15 件
14 件
13 件
9 件
8 件
6 件
5 件
4 件
3 件
3 件
2 件
2 件
2 件
2 件
2 件
2 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
採用色別単純ランキング
採用色 デッキ数
219 件
175 件
42 件
31 件
28 件
25 件
20 件
10 件
6 件
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B03-072R 金毛の妖娘 キヌ 218 件 3.954 枚 99.54 %
B03-073N じゃれつき妖狐 キヌ 209 件 2.067 枚 95.43 %
B02-011N 白夜の弟王子 タクミ 151 件 3.742 枚 68.95 %
B03-051SR 終焔の白神子 カムイ(女) 142 件 3.831 枚 64.84 %
B02-082N 忠節なる老騎士 ギュンター 141 件 3.078 枚 64.38 %
S03-001ST 未来を選びし王子 カムイ(男) 122 件 3.303 枚 55.71 %
B03-064N 歌う天馬武者 シグレ 116 件 3.698 枚 52.97 %
B03-063R 美声の聖天馬 シグレ 84 件 3.560 枚 38.36 %
B06-062R 見敵必殺 ベルカ 70 件 3.143 枚 31.96 %
B03-068N 前向きな弓使い キサラギ 69 件 3.609 枚 31.51 %
B06-056SR 冷魔の闇皇子 レオン 69 件 3.130 枚 31.51 %
B06-063N 空飛ぶ暗殺者 ベルカ 57 件 3.474 枚 26.03 %
B02-050N 見習い天馬武者 エマ 56 件 3.089 枚 25.57 %
B06-060HN えいってしちゃうの! ピエリ 55 件 1.982 枚 25.11 %
B10-059R 在るべき路の果てに シグレ 51 件 3.667 枚 23.29 %
B10-060N 狭間を彷徨う心 シグレ 50 件 3.880 枚 22.83 %
B02-019N ぼんやり弓使い セツナ 48 件 3.646 枚 21.92 %
B02-009N 白夜の第一王女 ヒノカ 46 件 3.544 枚 21.00 %
B03-079HN 昇雷の龍騎 リョウマ 45 件 3.022 枚 20.55 %
B02-008SR 紅蓮の将姫 ヒノカ 37 件 2.946 枚 16.89 %
B07-054SR 勇ましき真紅の翼 ヒノカ 34 件 3.324 枚 15.53 %
S04-001ST 未来を選びし王女 カムイ(女) 34 件 2.147 枚 15.53 %
B06-098HN 魔に魅入られし王子 タクミ 32 件 2.094 枚 14.61 %
B10-055SR 眩き光竜の神子 カムイ(男) 31 件 2.161 枚 14.16 %
B03-054HN 暗黒の陰陽師 マークス 30 件 2.767 枚 13.70 %
B02-099HN 闇陰の教導者 シェイド 29 件 2.241 枚 13.24 %
B10-064R フォックス・イン・ブラック キヌ 28 件 3.179 枚 12.79 %
B06-096R 裏切りの老騎士 ギュンター 28 件 1.571 枚 12.79 %
B02-058SR 美しき死神 カミラ 27 件 3.185 枚 12.33 %
B02-059N 暗夜の第一王女 カミラ 24 件 3.667 枚 10.96 %
B06-070R 可愛い破壊神 フェリシア 24 件 2.250 枚 10.96 %
B06-058SR 暗野に咲く姫花 エリーゼ 24 件 2.000 枚 10.96 %
B05-098R ゴルドアの王子 クルトナーガ 23 件 3.522 枚 10.50 %
B03-076SR 終焔の黒神子 カムイ(男) 21 件 2.143 枚 9.59 %
B09-097SR 赤心の神竜騎 ジル 19 件 3.947 枚 8.68 %
B10-051SR 夜を越えし姫 カンナ(女) 19 件 2.474 枚 8.68 %
B09-098N フィザットを継ぐ者 ジル 17 件 3.706 枚 7.76 %
B07-002R リキア一の騎士 エリウッド 17 件 3.412 枚 7.76 %
B07-078HN 眷属となった赤竜 クリムゾン 17 件 2.647 枚 7.76 %
B01-089HN 飛翔せし漆黒の翼 ジェローム 16 件 3.375 枚 7.31 %
B14-065N 堕ちゆく騎影 ギュンター 16 件 3.313 枚 7.31 %
B10-065N 天真爛漫な狐娘 キヌ 16 件 1.500 枚 7.31 %
B02-062SR 暗天の明星 エリーゼ 15 件 2.867 枚 6.85 %
S05-003ST 傭兵団の団長 グレイル 15 件 2.800 枚 6.85 %
B06-054SR 麗しき漆黒姫 カミラ 15 件 2.400 枚 6.85 %
B03-085SR 氷のメイド フローラ 15 件 1.533 枚 6.85 %
B10-053SR 夜を超えし王子 カンナ(男) 14 件 2.571 枚 6.39 %
B03-052N 白夜王国の王女 カムイ(女) 13 件 2.846 枚 5.94 %
B10-061R 泡沫の歌姫 アクア 13 件 2.385 枚 5.94 %
B10-057SR 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 13 件 1.539 枚 5.94 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-