トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 37 件
採用色組み合わせ別ランキング
採用色 デッキ数
33 件
1 件
1 件
1 件
1 件
採用色別単純ランキング
採用色 デッキ数
37 件
37 件
2 件
2 件
1 件
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B03-083R 誓いの親友 サイラス 32 件 4.000 枚 86.49 %
B03-077N 暗夜王国の王子 カムイ(男) 31 件 3.839 枚 83.78 %
B02-053HN 暗夜王国の王女 カムイ(女) 30 件 3.933 枚 81.08 %
B02-003HN 白夜王国の王子 カムイ(男) 29 件 3.966 枚 78.38 %
B03-084N 友情の騎士 サイラス 29 件 1.621 枚 78.38 %
B03-052N 白夜王国の王女 カムイ(女) 28 件 3.857 枚 75.68 %
B03-051SR 終焔の白神子 カムイ(女) 28 件 3.679 枚 75.68 %
B03-076SR 終焔の黒神子 カムイ(男) 18 件 3.000 枚 48.65 %
B02-011N 白夜の弟王子 タクミ 17 件 3.177 枚 45.95 %
B02-082N 忠節なる老騎士 ギュンター 16 件 3.063 枚 43.24 %
B02-051SR 神刀に選ばれし皇女 カムイ(女) 15 件 2.800 枚 40.54 %
B02-091HN 黒き神竜王子 カンナ(男) 14 件 1.214 枚 37.84 %
B03-064N 歌う天馬武者 シグレ 13 件 3.154 枚 35.14 %
B02-050N 見習い天馬武者 エマ 12 件 3.000 枚 32.43 %
S04-005ST 可憐な戦術師 エリーゼ 11 件 2.909 枚 29.73 %
B20-039N 「誓い」の生まれた日 サイラス 11 件 1.727 枚 29.73 %
B22-071N 白夜と暗夜の王子 カムイ(男) 8 件 4.000 枚 21.62 %
B15-053HN 光亡き荒野の王女 カムイ(女) 8 件 3.875 枚 21.62 %
B22-083HN 暗夜を守護る氷刃 フェリシア 8 件 3.500 枚 21.62 %
B14-053HN 輝く大地の王子 カムイ(男) 7 件 4.000 枚 18.92 %
B15-060R 穢れなき彩花の姫 エリーゼ 7 件 2.429 枚 18.92 %
B15-062SR イエス・ユア・ハイネス ジョーカー 7 件 2.000 枚 18.92 %
B20-037SR 永遠なる真の友 サイラス 6 件 3.667 枚 16.22 %
B02-059N 暗夜の第一王女 カミラ 6 件 3.333 枚 16.22 %
B22-011SR 己が道を選びし神子 カムイ(男) 6 件 3.333 枚 16.22 %
B17-047R 譬え闇に堕ちるとも カムイ(男) 6 件 3.167 枚 16.22 %
B20-038N 蘇る篤き友情 サイラス 6 件 2.667 枚 16.22 %
B06-062R 見敵必殺 ベルカ 6 件 2.500 枚 16.22 %
B02-092N 竜の御子 カンナ(男) 5 件 3.400 枚 13.51 %
B02-001SR 神刀に選ばれし皇子 カムイ(男) 5 件 2.800 枚 13.51 %
B06-070R 可愛い破壊神 フェリシア 5 件 1.000 枚 13.51 %
B20-002HN 世界を救う勇者 カムイ(男) 4 件 3.750 枚 10.81 %
B20-102HR 蒼き歌姫の息子 シグレ 4 件 3.500 枚 10.81 %
B20-001SR 新たな未来を拓く王 カムイ(透魔王国) 4 件 3.000 枚 10.81 %
B06-060HN えいってしちゃうの! ピエリ 4 件 2.750 枚 10.81 %
B07-095HN 白夜王国の女王 ミコト 4 件 2.250 枚 10.81 %
B17-051R 天真爛漫な愛妹 エリーゼ 4 件 1.500 枚 10.81 %
B06-063N 空飛ぶ暗殺者 ベルカ 3 件 3.667 枚 8.11 %
B07-076R 再会の親友 サイラス 3 件 3.333 枚 8.11 %
S04-001ST 未来を選びし王女 カムイ(女) 3 件 3.333 枚 8.11 %
S03-001ST 未来を選びし王子 カムイ(男) 3 件 3.333 枚 8.11 %
B10-055SR 眩き光竜の神子 カムイ(男) 3 件 3.000 枚 8.11 %
B07-090HN 父譲りの執事魂 ディーア 3 件 2.667 枚 8.11 %
B02-063N 暗夜の妹姫 エリーゼ 3 件 2.667 枚 8.11 %
B10-057SR 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 3 件 2.333 枚 8.11 %
B02-009N 白夜の第一王女 ヒノカ 2 件 4.000 枚 5.41 %
B03-063R 美声の聖天馬 シグレ 2 件 4.000 枚 5.41 %
B06-085HN 青空の散歩者 シグレ 2 件 4.000 枚 5.41 %
B10-060N 狭間を彷徨う心 シグレ 2 件 4.000 枚 5.41 %
P02-009PR 暁を目指す王子 カムイ(男) 2 件 4.000 枚 5.41 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-