トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 34 件
採用色組み合わせ別ランキング
採用色 デッキ数
20 件
5 件
3 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
採用色別単純ランキング
採用色 デッキ数
34 件
31 件
6 件
3 件
2 件
2 件
1 件
1 件
1 件
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B10-082R 白妙の狼娘 ベロア 28 件 4.000 枚 82.35 %
B10-083N リトル・ガルムガール ベロア 27 件 1.926 枚 79.41 %
B10-060N 狭間を彷徨う心 シグレ 23 件 3.870 枚 67.65 %
B10-059R 在るべき路の果てに シグレ 17 件 3.353 枚 50.00 %
B02-061N 暗夜の弟王子 レオン 14 件 3.857 枚 41.18 %
B03-095R 父愛深き仔狼 ベロア 13 件 3.385 枚 38.24 %
B10-061R 泡沫の歌姫 アクア 13 件 2.462 枚 38.24 %
B02-098N 受け継がれし感性 オフェリア 12 件 3.417 枚 35.29 %
B03-096N 人狼の娘 ベロア 12 件 2.583 枚 35.29 %
B02-100N 黒陰の教師 シェイド 11 件 3.636 枚 32.35 %
B10-053SR 夜を超えし王子 カンナ(男) 10 件 3.300 枚 29.41 %
B10-064R フォックス・イン・ブラック キヌ 9 件 3.333 枚 26.47 %
B10-057SR 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 8 件 2.625 枚 23.53 %
B07-095HN 白夜王国の女王 ミコト 8 件 2.500 枚 23.53 %
B02-073N 力を封印せし者 オーディン 7 件 3.714 枚 20.59 %
B02-060SR ダークネス・プリンス レオン 7 件 3.571 枚 20.59 %
B20-037SR 永遠なる真の友 サイラス 7 件 3.429 枚 20.59 %
B14-054SR すべての路の果てに アクア 7 件 3.000 枚 20.59 %
B10-051SR 夜を越えし姫 カンナ(女) 7 件 3.000 枚 20.59 %
B20-044HN 透魔竜の娘 リリス 7 件 2.714 枚 20.59 %
B10-069N 才色兼備の働き者 マトイ 7 件 2.429 枚 20.59 %
B06-056SR 冷魔の闇皇子 レオン 6 件 3.333 枚 17.65 %
B15-057N 艶色の王女 カミラ 6 件 3.000 枚 17.65 %
B10-099HN 目指せレディ・ロード! アリス 6 件 2.000 枚 17.65 %
B02-011N 白夜の弟王子 タクミ 5 件 3.600 枚 14.71 %
S03-001ST 未来を選びし王子 カムイ(男) 5 件 3.400 枚 14.71 %
B06-063N 空飛ぶ暗殺者 ベルカ 5 件 3.400 枚 14.71 %
B03-051SR 終焔の白神子 カムイ(女) 5 件 3.000 枚 14.71 %
B10-055SR 眩き光竜の神子 カムイ(男) 5 件 2.200 枚 14.71 %
B15-062SR イエス・ユア・ハイネス ジョーカー 5 件 1.600 枚 14.71 %
B06-057N 闇魔法の天才 レオン 4 件 4.000 枚 11.76 %
B06-094HN 暗夜の王妃 シェンメイ 4 件 4.000 枚 11.76 %
B03-068N 前向きな弓使い キサラギ 4 件 3.750 枚 11.76 %
B20-031SR フォビドゥン・キャスター ニュクス 4 件 3.500 枚 11.76 %
B03-056N 闇の侍 レオン 4 件 3.500 枚 11.76 %
B07-078HN 眷属となった赤竜 クリムゾン 4 件 2.750 枚 11.76 %
B02-092N 竜の御子 カンナ(男) 4 件 2.750 枚 11.76 %
B15-060R 穢れなき彩花の姫 エリーゼ 4 件 2.750 枚 11.76 %
B02-082N 忠節なる老騎士 ギュンター 4 件 2.250 枚 11.76 %
B02-050N 見習い天馬武者 エマ 4 件 2.000 枚 11.76 %
B20-102HR 蒼き歌姫の息子 シグレ 3 件 4.000 枚 8.82 %
B02-019N ぼんやり弓使い セツナ 3 件 4.000 枚 8.82 %
B10-077N 宵闇フォーチュンテラー オフェリア 3 件 4.000 枚 8.82 %
P14-004PR 白と黒の狭間で カムイ(女) 3 件 4.000 枚 8.82 %
B20-008R 「暗夜」を受け継ぎし王子 カンナ(男) 3 件 4.000 枚 8.82 %
B20-010SR 闇と歩む勇光の王 リョウマ 3 件 4.000 枚 8.82 %
B17-039SR 忠義の翠嵐 スズカゼ 3 件 3.333 枚 8.82 %
B15-056R 夜天に踊る妖姫 カミラ 3 件 2.667 枚 8.82 %
B02-053HN 暗夜王国の王女 カムイ(女) 3 件 2.333 枚 8.82 %
B03-077N 暗夜王国の王子 カムイ(男) 3 件 1.667 枚 8.82 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-