トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ エクストラ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ分析
主人公名
使用カード名
コメント
採用色
検索期間
~
期間入力補助
分析条件
結果と同じ条件でデッキ検索
分析対象 40 件
採用色組み合わせ別ランキング
採用色 デッキ数
26 件
5 件
3 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
1 件
採用色別単純ランキング
採用色 デッキ数
40 件
37 件
6 件
3 件
2 件
2 件
1 件
1 件
1 件
カード採用件数ランキング
カード名 デッキ数 平均枚数 採用率
B10-082R 白妙の狼娘 ベロア 33 件 4.000 枚 82.50 %
B10-083N リトル・ガルムガール ベロア 32 件 1.969 枚 80.00 %
B10-060N 狭間を彷徨う心 シグレ 28 件 3.893 枚 70.00 %
B10-059R 在るべき路の果てに シグレ 22 件 3.500 枚 55.00 %
B02-061N 暗夜の弟王子 レオン 17 件 3.882 枚 42.50 %
B02-098N 受け継がれし感性 オフェリア 15 件 3.533 枚 37.50 %
B10-061R 泡沫の歌姫 アクア 15 件 2.400 枚 37.50 %
B02-100N 黒陰の教師 シェイド 14 件 3.714 枚 35.00 %
B03-095R 父愛深き仔狼 ベロア 14 件 3.429 枚 35.00 %
B10-053SR 夜を超えし王子 カンナ(男) 13 件 3.462 枚 32.50 %
B03-096N 人狼の娘 ベロア 13 件 2.615 枚 32.50 %
B02-060SR ダークネス・プリンス レオン 12 件 3.667 枚 30.00 %
B02-073N 力を封印せし者 オーディン 10 件 3.800 枚 25.00 %
B10-057SR 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 10 件 2.700 枚 25.00 %
B07-095HN 白夜王国の女王 ミコト 10 件 2.600 枚 25.00 %
B10-064R フォックス・イン・ブラック キヌ 9 件 3.333 枚 22.50 %
B10-051SR 夜を越えし姫 カンナ(女) 9 件 3.222 枚 22.50 %
B10-069N 才色兼備の働き者 マトイ 9 件 2.333 枚 22.50 %
B10-099HN 目指せレディ・ロード! アリス 8 件 2.000 枚 20.00 %
B06-057N 闇魔法の天才 レオン 7 件 4.000 枚 17.50 %
B20-037SR 永遠なる真の友 サイラス 7 件 3.429 枚 17.50 %
B06-056SR 冷魔の闇皇子 レオン 7 件 3.429 枚 17.50 %
B03-051SR 終焔の白神子 カムイ(女) 7 件 3.143 枚 17.50 %
B14-054SR すべての路の果てに アクア 7 件 3.000 枚 17.50 %
B20-044HN 透魔竜の娘 リリス 7 件 2.714 枚 17.50 %
B02-050N 見習い天馬武者 エマ 7 件 2.286 枚 17.50 %
B06-094HN 暗夜の王妃 シェンメイ 6 件 4.000 枚 15.00 %
B10-077N 宵闇フォーチュンテラー オフェリア 6 件 3.833 枚 15.00 %
B03-056N 闇の侍 レオン 6 件 3.667 枚 15.00 %
S03-001ST 未来を選びし王子 カムイ(男) 6 件 3.500 枚 15.00 %
B15-057N 艶色の王女 カミラ 6 件 3.000 枚 15.00 %
B06-063N 空飛ぶ暗殺者 ベルカ 6 件 3.000 枚 15.00 %
B02-011N 白夜の弟王子 タクミ 5 件 3.600 枚 12.50 %
B03-079HN 昇雷の龍騎 リョウマ 5 件 3.000 枚 12.50 %
B07-078HN 眷属となった赤竜 クリムゾン 5 件 2.600 枚 12.50 %
B10-055SR 眩き光竜の神子 カムイ(男) 5 件 2.200 枚 12.50 %
B15-062SR イエス・ユア・ハイネス ジョーカー 5 件 1.600 枚 12.50 %
B03-068N 前向きな弓使い キサラギ 4 件 3.750 枚 10.00 %
B20-031SR フォビドゥン・キャスター ニュクス 4 件 3.500 枚 10.00 %
B02-092N 竜の御子 カンナ(男) 4 件 2.750 枚 10.00 %
B15-060R 穢れなき彩花の姫 エリーゼ 4 件 2.750 枚 10.00 %
B02-082N 忠節なる老騎士 ギュンター 4 件 2.250 枚 10.00 %
B20-008R 「暗夜」を受け継ぎし王子 カンナ(男) 3 件 4.000 枚 7.50 %
B03-064N 歌う天馬武者 シグレ 3 件 4.000 枚 7.50 %
P14-004PR 白と黒の狭間で カムイ(女) 3 件 4.000 枚 7.50 %
B20-010SR 闇と歩む勇光の王 リョウマ 3 件 4.000 枚 7.50 %
B20-102HR 蒼き歌姫の息子 シグレ 3 件 4.000 枚 7.50 %
B02-059N 暗夜の第一王女 カミラ 3 件 4.000 枚 7.50 %
B02-019N ぼんやり弓使い セツナ 3 件 4.000 枚 7.50 %
B17-039SR 忠義の翠嵐 スズカゼ 3 件 3.333 枚 7.50 %

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-