トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ詳細
主人公
アルフォンス
枚数
70枚
コメント
コンセプト:英雄召喚(ガチャ)の再現
日時
2024/10/15
機能
引用元
デッキ一覧
開かれし国の王子 アルフォンス 開かれし国の王子 アルフォンス 開かれし国の王子 アルフォンス 開かれし国の王子 アルフォンス ヴァイス・ブレイヴの剣士 アルフォンス ヴァイス・ブレイヴの剣士 アルフォンス ヴァイス・ブレイヴの剣士 アルフォンス ヴァイス・ブレイヴの剣士 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 新たなる傭兵団長 アイク 大いなる傭兵 アイク イザークの剣姫 アイラ 一騎当千の流星 アイラ 萌ゆる翠野の騎士 アベル 突貫する金斧 アンナ 突貫する金斧 アンナ 経験豊富な女隊長 アンナ 経験豊富な女隊長 アンナ 不動の重騎士 アーダン 月の腕輪を持つ王女 エイリーク 異界の大英雄 エクラ 異界の大英雄 エクラ 一途な恋の弓 エフィ 炎槍の勇王 エフラム 双聖の勇王 エフラム 燃える紅炎の騎士 カイン 愛情深き竜王女 カミラ アスクの第一王女 シャロン アスクの第一王女 シャロン アスクの第一王女 シャロン アスクの第一王女 シャロン 金色の笑顔 シャロン 金色の笑顔 シャロン 金色の笑顔 シャロン 金色の笑顔 シャロン 世界を愛で繋ぐ翼 シーダ 慈愛の神官 セリカ 世界を救う決意 セリカ 勇王の騎士 ゼト 真銀の将軍 ゼト 祖国を護る弓王子 タクミ 長き眠りからの目醒め チキ 悠遠なる未来に向かって チキ 伝承の竜王女 チキ 天才少女の秘密 ティアモ 特務機関の伝書ふくろう フェー 特務機関の伝書ふくろう フェー 特務機関の伝書ふくろう フェー 特務機関の伝書ふくろう フェー 闇衣の魔道騎士 ブルーノ 闇衣の魔道騎士 ブルーノ 英雄王となる者 マルス 英雄アンリの末裔 マルス 地を砕く暗黒剣 マークス 団長アイクの妹 ミスト アリティアの癒やしの僧 リフ 天を衝く雷神刀 リョウマ 盟主となる公女 リリーナ 聖痕を持つ王女 ルキナ 聖王国の守護姫 ルキナ 優秀なる魔炎使い ルーテ 封炎の公子 ロイ 炎の若獅子 ロイ 閉ざされし皇姫 ヴェロニカ 閉ざされし皇姫 ヴェロニカ 大いなる皇女 ヴェロニカ 大いなる皇女 ヴェロニカ
採用カード一覧
カード名 採用枚数 所属 出撃コスト CCコスト 戦闘力 支援力 射程 性別 武器
B22-086N 開かれし国の王子 アルフォンス 4枚 なし 1 なし 40 20 1 男 剣
B10-088HN ヴァイス・ブレイヴの剣士 アルフォンス 4枚 なし 2 なし 50 20 1 男 剣
B10-087SR 金翼の王子 アルフォンス 4枚 なし 4 なし 70 20 1 男 剣
B17-062HN 新たなる傭兵団長 アイク 1枚 なし 1 なし 40 20 1 男 剣
S11-005ST 大いなる傭兵 アイク 1枚 なし 3 2 60 20 1 男 斧
B17-104N イザークの剣姫 アイラ 1枚 なし 1 なし 40 10 1 女 剣
S11-007ST 一騎当千の流星 アイラ 1枚 なし 4 3 70 10 1 女 剣
B22-017HN 萌ゆる翠野の騎士 アベル 1枚 なし 4 3 70 10 1 男 槍
B10-093HN 突貫する金斧 アンナ 2枚 なし 2 なし 50 20 1 女 斧
B21-103HR 経験豊富な女隊長 アンナ 2枚 なし 4 なし 70 20 1 女 斧
B17-099N 不動の重騎士 アーダン 1枚 なし 1 なし 30 10 1 男 剣
B17-087N 月の腕輪を持つ王女 エイリーク 1枚 なし 3 2 60 20 1 女 剣
B13-088R 異界の大英雄 エクラ 2枚 なし 3 なし 0 X なし なし なし
P16-004PR 一途な恋の弓 エフィ 1枚 なし 2 なし 40 20 2 女 弓
B22-046N 炎槍の勇王 エフラム 1枚 なし 2 なし 50 20 1 男 槍
P17-006PR 双聖の勇王 エフラム 1枚 なし 4 3 60 10 1 男 斧
B22-016HN 燃える紅炎の騎士 カイン 1枚 なし 4 3 70 10 1 男 剣
B17-050N 愛情深き竜王女 カミラ 1枚 なし 1 なし 30 30 1 女 斧
B13-087HN アスクの第一王女 シャロン 4枚 なし 1 なし 40 20 1 女 槍
B10-090R 金色の笑顔 シャロン 4枚 なし 3 なし 60 20 1 女 槍
B22-015R 世界を愛で繋ぐ翼 シーダ 1枚 なし 5 4 60 30 1 女 槍
P14-009PR 慈愛の神官 セリカ 1枚 なし 2 なし 40 20 1-2 女 魔法
B17-015R 世界を救う決意 セリカ 1枚 なし 4 3 60 20 1-2 女 魔法
B17-090N 勇王の騎士 ゼト 1枚 なし 1 なし 40 10 1 男 槍
B17-089HN 真銀の将軍 ゼト 1枚 なし 3 2 60 10 1 男 剣
B17-036N 祖国を護る弓王子 タクミ 1枚 なし 1 なし 30 20 2 男 弓
B17-012N 長き眠りからの目醒め チキ 1枚 なし 1 なし 30 20 1 女 竜石
B17-011SR 悠遠なる未来に向かって チキ 1枚 なし 5 なし 60 20 1-2 女 竜石
B22-019HN 伝承の竜王女 チキ 1枚 なし 5 なし 60 20 1 女 竜石
B17-029N 天才少女の秘密 ティアモ 1枚 なし 1 なし 30 30 1 女 槍
B13-098HN 特務機関の伝書ふくろう フェー 4枚 なし 0 なし 0 30 なし なし なし
B10-095R 闇衣の魔道騎士 ブルーノ 2枚 なし 3 なし 50 20 1-2 男 魔法
B17-002HN 英雄王となる者 マルス 1枚 なし 1 なし 40 20 1 男 剣
S11-001ST 英雄アンリの末裔 マルス 1枚 なし 4 3 70 20 1 男 剣
S11-004ST 地を砕く暗黒剣 マークス 1枚 なし 3 2 70 10 1 男 剣
B17-064N 団長アイクの妹 ミスト 1枚 なし 1 なし 30 20 なし 女 杖
B22-018N アリティアの癒やしの僧 リフ 1枚 なし 2 なし 40 20 なし 男 杖
S11-003ST 天を衝く雷神刀 リョウマ 1枚 なし 3 2 70 10 1 男 剣
B22-040N 盟主となる公女 リリーナ 1枚 なし 2 なし 40 20 1-2 女 魔法
B17-021HN 聖痕を持つ王女 ルキナ 1枚 なし 1 なし 40 20 1 女 剣
S11-002ST 聖王国の守護姫 ルキナ 1枚 なし 4 3 70 20 1 女 剣
B17-093N 優秀なる魔炎使い ルーテ 1枚 なし 2 なし 40 20 1-2 女 魔法
B17-076HN 封炎の公子 ロイ 1枚 なし 1 なし 40 20 1 男 剣
S11-006ST 炎の若獅子 ロイ 1枚 なし 4 3 70 20 1 男 剣
B10-097SR 閉ざされし皇姫 ヴェロニカ 2枚 なし 3 なし 50 20 1-2 女 魔法
B16-100R 大いなる皇女 ヴェロニカ 2枚 なし 3 なし 50 20 2 女 杖
シンボル別集計
シンボル 枚数
なし 70
コスト別集計
コスト 枚数
0 4
1 20
2 12
3 17
4 14
5 3
射程別集計
射程 枚数
1 49
1-2 9
2 4
なし 8
支援力別集計
支援力 枚数
10 10
20 51
30 7
X 2
武器種別集計
武器種 枚数
剣 27
槍 13
魔法 8
斧 7
なし 6
杖 4
竜石 3
弓 2
性別集計
性別 枚数
女 33
男 31
なし 6
支援スキル別集計
支援スキル 枚数
連携 6
共闘 4
救世の指揮 2
英雄 2
天空 2
攻撃 2
竜血 1
必中 1
祈り 1
防御 1
タイプ別集計
タイプ 枚数
獣馬 16
飛行 7
竜 4
アーマー 3

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-