トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ詳細
主人公
アルフォンス
枚数
50枚
コメント
第2回FEサイファ 絆の闘技場 第9位
日時
2017/10/07
機能
引用元
デッキ一覧
アスク王国の王子 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 金翼の王子 アルフォンス 謎の仮面騎士 ブルーノ 予言されし勇者 アルム 高貴なる解放の翼 クレア 白亜の守護騎士 コンラート 愛を説く翼 シーダ 忠義の古強者 ジェイガン マムクート・プリンセス チキ 草原の狼 ハーディン 暗黒皇帝 ハーディン 覇者への妄執 ベルクト ソフィアの英雄 マイセン グランベル皇帝 アルヴィス 固い!強い!遅い! アーダン シアルフィの従者 オイフェ 光を秘めし闇 サラ 運命の聖女 ディアドラ トラキアの盾 ハンニバル 伝説の勇蒼 フィン 悪名高き小悪党 リフィス レンスター軍の盟主 リーフ 生きた伝説 アトス 烈火を継ぐ勇者 エリウッド ベルン国王 ゼフィール 大軍将 ダグラス 狡猾なる竜将 ナーシェン 剛腕の猛将 ヘクトル 忠義なる聖騎士 マーカス 精霊に認められし剣姫 リン 再興を祈る翼 エリンシア ガリア王 カイネギス 雷斧の勇将 グローメル ベグニオン皇帝 サナキ 赤心の神竜騎 ジル ゴルドア王 デギンハンザー 神装の魔将 漆黒の騎士 麗しき漆黒姫 カミラ 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 忠節なる老騎士 ギュンター 荒ぶる女子力 シャーロッテ 終焔の白神子 カムイ(女) 眩き光竜の神子 カムイ(男) 剣鬼となりし王 スメラギ 魔性の黒翼 インバース 飛翔せし漆黒の翼 ジェローム 在るべき路の果てに シグレ
採用カード一覧
カード名 採用枚数 所属 出撃コスト CCコスト 戦闘力 支援力 射程 性別 武器
B10-089N アスク王国の王子 アルフォンス 1枚 なし 1 なし 40 20 1 男 剣
B10-087SR 金翼の王子 アルフォンス 4枚 なし 4 なし 70 20 1 男 剣
B10-096N+X 謎の仮面騎士 ブルーノ 1枚 なし 1 なし 30 20 1-2 男 魔法
B09-001SR 予言されし勇者 アルム 1枚 光の剣 5 4 70 20 1 男 剣
B09-021SR 高貴なる解放の翼 クレア 1枚 光の剣 4 3 60 30 1 女 槍
B09-043SR 白亜の守護騎士 コンラート 1枚 光の剣 4 3 70 10 1 男 槍
B01-004SR 愛を説く翼 シーダ 1枚 光の剣 4 3 60 30 1 女 槍
S01-003ST 忠義の古強者 ジェイガン 1枚 光の剣 3 2 70 20 1 男 槍
B01-046SR マムクート・プリンセス チキ 1枚 光の剣 5 なし 60 20 1 女 竜石
B04-045R 草原の狼 ハーディン 1枚 光の剣 4 3 70 10 1 男 槍
B04-044SR 暗黒皇帝 ハーディン 1枚 光の剣 5 4 70 0 1 男 槍
B09-046R 覇者への妄執 ベルクト 1枚 光の剣 5 3 70 10 1 男 槍
S09-003ST ソフィアの英雄 マイセン 1枚 光の剣 5 3 70 10 1 男 槍
B08-096R グランベル皇帝 アルヴィス 1枚 聖戦旗 5 4 60 20 1-2 男 魔法
P06-003PR 固い!強い!遅い! アーダン 1枚 聖戦旗 3 2 50 10 1 男 槍
B08-064N シアルフィの従者 オイフェ 1枚 聖戦旗 3 2 70 20 1 男 槍
B10-040HN 光を秘めし闇 サラ 1枚 聖戦旗 3 2 50 20 なし 女 魔法
B06-004SR 運命の聖女 ディアドラ 1枚 聖戦旗 4 3 60 20 1-2 女 魔法
B08-095HN トラキアの盾 ハンニバル 1枚 聖戦旗 4 3 60 10 1 男 槍
B10-007SR 伝説の勇蒼 フィン 1枚 聖戦旗 5 4 70 10 1 男 槍
B10-018HN 悪名高き小悪党 リフィス 1枚 聖戦旗 4 3 70 10 1 男 剣
B10-002R レンスター軍の盟主 リーフ 1枚 聖戦旗 4 3 70 20 1 男 剣
P07-003PR 生きた伝説 アトス 1枚 神器 5 4 60 20 1-2 男 魔法
B07-001SR 烈火を継ぐ勇者 エリウッド 1枚 神器 5 4 70 X 1 男 剣
B09-073SR ベルン国王 ゼフィール 1枚 神器 4 3 70 10 1 男 剣
B09-069HN 大軍将 ダグラス 1枚 神器 4 3 60 10 1 男 斧
B05-048SR 狡猾なる竜将 ナーシェン 1枚 神器 4 3 60 30 1 男 剣
B07-004SR 剛腕の猛将 ヘクトル 1枚 神器 4 3 70 X 1 男 斧
S07-003ST 忠義なる聖騎士 マーカス 1枚 神器 3 2 70 20 1 男 槍
B07-007SR 精霊に認められし剣姫 リン 1枚 神器 4 3 70 X 1 女 剣
B03-004SR 再興を祈る翼 エリンシア 1枚 メダリオン 4 3 60 30 1 女 剣
B09-090R ガリア王 カイネギス 1枚 メダリオン 6 なし 100 10 1 男 牙
P09-004PR 雷斧の勇将 グローメル 1枚 メダリオン 3 2 50 30 1 男 斧
B05-086SR ベグニオン皇帝 サナキ 1枚 メダリオン 5 3 60 20 1-2 女 魔法
B09-097SR 赤心の神竜騎 ジル 1枚 メダリオン 5 3 60 30 1 女 斧
B09-099R ゴルドア王 デギンハンザー 1枚 メダリオン 6 なし 70 20 1-2 男 牙
B03-047SR 神装の魔将 漆黒の騎士 1枚 メダリオン 6 5 80 0 1 男 剣
B06-054SR 麗しき漆黒姫 カミラ 1枚 暗夜 4 3 60 30 1 女 斧
B10-057SR 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 1枚 暗夜 6 5 80 20 1 女 竜石
B02-082N 忠節なる老騎士 ギュンター 1枚 暗夜 3 2 70 20 1 男 槍
B06-076SR 荒ぶる女子力 シャーロッテ 1枚 暗夜 4 3 70 10 1 女 斧
B03-051SR 終焔の白神子 カムイ(女) 1枚 白夜 4 3 70 20 1 女 剣
B10-055SR 眩き光竜の神子 カムイ(男) 1枚 白夜 6 5 80 20 1 男 竜石
B07-093R 剣鬼となりし王 スメラギ 1枚 白夜 4 3 70 10 1 男 剣
B08-045SR 魔性の黒翼 インバース 1枚 聖痕 4 3 50 30 1-2 女 魔法
B01-089HN 飛翔せし漆黒の翼 ジェローム 1枚 聖痕 4 3 60 30 1 男 斧
B10-059R 在るべき路の果てに シグレ 1枚 白夜/暗夜 4 3 60 30 1 男 槍
シンボル別集計
シンボル 枚数
光の剣 10
聖戦旗 9
神器 8
メダリオン 7
なし 6
暗夜 4
白夜 3
聖痕 2
白夜/暗夜 1
コスト別集計
コスト 枚数
1 2
3 7
4 25
5 11
6 5
射程別集計
射程 枚数
1 42
1-2 7
なし 1
支援力別集計
支援力 枚数
0 2
10 13
20 22
30 10
X 3
武器種別集計
武器種 枚数
剣 16
槍 15
斧 7
魔法 7
竜石 3
牙 2
性別集計
性別 枚数
男 36
女 14
支援スキル別集計
支援スキル 枚数
勇者の騎行 1
蒼鎧の猛将 1
大地の息吹 1
共闘 1
魔術 1
タイプ別集計
タイプ 枚数
獣馬 17
飛行 10
竜 9
アーマー 6

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-