トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ エクストラ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ詳細
主人公
エポニーヌ
枚数
50枚
コメント
日時
2019/08/25
機能
引用元
デッキ一覧
邪な空想 エポニーヌ 暴かれた楽園 エポニーヌ 暴かれた楽園 エポニーヌ 暴かれた楽園 エポニーヌ 暴かれた楽園 エポニーヌ 妄想と戦う弓騎士 エポニーヌ 妄想と戦う弓騎士 エポニーヌ 妄想と戦う弓騎士 エポニーヌ 妄想と戦う弓騎士 エポニーヌ 亡国の修羅忍 アシュラ 臆病な重騎士 イグニス 常闇の烙印を秘めし魔騎士 オーディン 黒き神竜王子 カンナ(男) 暴虐の暗夜王 ガロン 堕ちゆく騎影 ギュンター 友情の騎士 サイラス 暁暗の王子 ジークベルト 主君に仕える悦び ゼロ ついてない英雄 ハロルド 可愛らしい王子 フォレオ 歩く伝説 ブノワ 歩く伝説 ブノワ 暗夜王国の軍師 マクベス 花咲く笑顔 ラズワルド 昇雷の龍騎 リョウマ 強運の竜騎士 ルッツ 闇駆冷魔の王子 レオン 悪名高き修験者 アサマ 古き神々の末裔 イザナ 白き木馬の砲手 カムイ(男) 憧れの風神弓 キサラギ 憧れの風神弓 キサラギ 甘美なる情熱 グレイ 爆炎使い サイゾウ 父を超える槍 シノノメ 傍らに立つ切り札 ジョーカー 「白」に仕えし緑影 スズカゼ 剣鬼となりし王 スメラギ 白夜の弟王子 タクミ 若き陰陽師 ツクヨミ 父譲りの執事魂 ディーア 父譲りの執事魂 ディーア 妖炎に踊る九尾 ニシキ 落ち着く天才 ヒサメ 頼もう!道場破りだ! ヒナタ 風の長 フウガ 暗黒の陰陽師 マークス 白夜の軍師 ユキムラ 狭間を彷徨う心 シグレ 狂える透魔竜 ハイドラ
採用カード一覧
カード名 採用枚数 所属 出撃コスト CCコスト 戦闘力 支援力 射程 性別 武器
B03-092N 邪な空想 エポニーヌ 1枚 暗夜 1 なし 30 10 2 女 弓
B10-079N 暴かれた楽園 エポニーヌ 4枚 暗夜 2 なし 40 10 2 女 弓
B10-078HN 妄想と戦う弓騎士 エポニーヌ 4枚 暗夜 3 2 50 20 2 女 弓
B06-078HN 亡国の修羅忍 アシュラ 1枚 暗夜 3 2 50 10 2 男 弓
B03-094N 臆病な重騎士 イグニス 1枚 暗夜 2 なし 40 10 1 男 槍
B15-067HN 常闇の烙印を秘めし魔騎士 オーディン 1枚 暗夜 4 3 60 20 1-2 男 魔法
B02-091HN 黒き神竜王子 カンナ(男) 1枚 暗夜 3 2 50 20 1 男 竜石
B06-092R 暴虐の暗夜王 ガロン 1枚 暗夜 4 3 70 0 1 男 斧
B14-065N 堕ちゆく騎影 ギュンター 1枚 暗夜 3 2 70 20 1 男 槍
B03-084N 友情の騎士 サイラス 1枚 暗夜 1 なし 40 10 1 男 槍
B06-082R 暁暗の王子 ジークベルト 1枚 暗夜 4 3 70 10 1 男 剣
B15-069HN 主君に仕える悦び ゼロ 1枚 暗夜 4 3 60 10 2 男 弓
B06-069N ついてない英雄 ハロルド 1枚 暗夜 1 なし 40 10 1 男 槍
B02-094N 可愛らしい王子 フォレオ 1枚 暗夜 1 なし 30 20 なし 男 杖
B02-087HN 歩く伝説 ブノワ 2枚 暗夜 3 2 50 10 1 男 槍
B10-085N 暗夜王国の軍師 マクベス 1枚 暗夜 3 2 50 20 1-2 男 魔法
B02-065N 花咲く笑顔 ラズワルド 1枚 暗夜 1 なし 40 10 1 男 剣
B03-079HN 昇雷の龍騎 リョウマ 1枚 暗夜 4 3 60 30 1 男 斧
B06-087N 強運の竜騎士 ルッツ 1枚 暗夜 1 なし 30 30 1 男 斧
B15-058R 闇駆冷魔の王子 レオン 1枚 暗夜 3 2 50 20 1-2 男 魔法
B14-067N 悪名高き修験者 アサマ 1枚 白夜 1 なし 20 20 なし 男 杖
B10-072HN 古き神々の末裔 イザナ 1枚 白夜 4 3 60 20 1-2 男 魔法
P10-004PR 白き木馬の砲手 カムイ(男) 1枚 白夜 3 2 50 20 2 男 弓
B10-063HN 憧れの風神弓 キサラギ 2枚 白夜 4 3 60 20 2 男 弓
B10-067N 甘美なる情熱 グレイ 1枚 白夜 1 なし 30 20 1-2 男 暗器
B02-014R 爆炎使い サイゾウ 1枚 白夜 3 2 50 20 1-2 男 暗器
B03-065HN 父を超える槍 シノノメ 1枚 白夜 3 2 60 10 1 男 槍
B07-072R 傍らに立つ切り札 ジョーカー 1枚 白夜 3 2 50 20 1-2 男 暗器
B17-040HN 「白」に仕えし緑影 スズカゼ 1枚 白夜 1 なし 30 20 1-2 男 暗器
B07-093R 剣鬼となりし王 スメラギ 1枚 白夜 4 3 70 10 1 男 剣
B02-011N 白夜の弟王子 タクミ 1枚 白夜 1 なし 30 20 2 男 弓
B02-037HN 若き陰陽師 ツクヨミ 1枚 白夜 3 2 50 20 1-2 男 魔法
B07-090HN 父譲りの執事魂 ディーア 2枚 白夜 3 2 50 20 1-2 男 暗器
B17-043HN 妖炎に踊る九尾 ニシキ 1枚 白夜 3 2 60 10 1 男 牙
B07-089N 落ち着く天才 ヒサメ 1枚 白夜 1 なし 40 10 1 男 剣
B14-071N 頼もう!道場破りだ! ヒナタ 1枚 白夜 1 なし 40 10 1 男 剣
B07-080HN 風の長 フウガ 1枚 白夜 3 2 60 10 1 男 剣
B03-054HN 暗黒の陰陽師 マークス 1枚 白夜 4 3 60 20 1-2 男 魔法
B07-082HN 白夜の軍師 ユキムラ 1枚 白夜 3 2 50 20 1-2 男 暗器
B10-060N 狭間を彷徨う心 シグレ 1枚 白夜/暗夜 1 なし 30 30 1 男 槍
B10-086HN 狂える透魔竜 ハイドラ 1枚 白夜/暗夜 7 なし 0 0 1-2 男 竜石
シンボル別集計
シンボル 枚数
暗夜 27
白夜 21
白夜/暗夜 2
コスト別集計
コスト 枚数
1 13
2 5
3 21
4 10
7 1
射程別集計
射程 枚数
1 19
1-2 14
2 15
なし 2
支援力別集計
支援力 枚数
0 2
10 20
20 25
30 3
武器種別集計
武器種 枚数
弓 15
槍 8
暗器 7
魔法 6
剣 6
斧 3
竜石 2
杖 2
牙 1
性別集計
性別 枚数
男 41
女 9
支援スキル別集計
支援スキル 枚数
攻撃 6
祈り 2
天空 2
盗賊 1
忍術 1
援護 1
タイプ別集計
タイプ 枚数
獣馬 13
アーマー 4
竜 4
飛行 3

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-