トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ詳細
主人公
マルス
枚数
50枚
コメント
1cミストは甘え
日時
2021/01/30
機能
引用元
デッキ一覧
勇者の末裔 マルス 雌伏の王子 マルス 雌伏の王子 マルス 世界を導く英雄 マルス 世界を導く英雄 マルス 世界を導く英雄 マルス 世界を導く英雄 マルス 愛と勇気の英雄王 マルス 決死の聖騎士 アラン 神々の国の英雄王 アルム グローイング・ウイング エマ 幸せな夢と共に カタリナ もう一人の英雄 クリス(女) もう一人の英雄 クリス(男) 高貴なる解放の翼 クレア 光輝なる騎士道 クレーベ 仮面の黒騎士 シリウス アリティア一の聖騎士 ジェイガン マムクート・プリンセス チキ 神竜王の化身 ナギ ペガサスのアイドル 織部つばさ 蒼炎と神剣の英傑 アイク 邪神の力を得し狂王 アシュナード 堕ちた光 エルラン 次代の竜鱗の王 クルトナーガ 赤心の神竜騎 ジル 天空の王者 ティバーン 竜鱗族至強の戦士 デギンハンザー 正なる癒しの戦騎 ミスト 蒼き炎の紋章 メダリオン 蒼き炎の紋章 メダリオン 蒼き炎の紋章 メダリオン 蒼き炎の紋章 メダリオン 暗夜を焦がす狂情 カミラ 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 眷属となった赤竜 クリムゾン サポート&デストロイ! フェリシア 災いを断つ烈火 エリウッド 勇躍する竜牙 クーガー 報国の黒竜騎 ゲイル 残虐非道の「月長石」 ヴァルター トラキアの王子 アリオーン 暗黒を秘めし炎 アルヴィス 二つの聖血を引く王子 リーフ 戦乱の世を救う姫 アリス 聖教会の大司教補佐 セテス 天翔ける自由人 ヒルダ すべての路の果てに アクア 新たな未来を拓く王 カムイ(透魔王国) 満天桜の乙女武者 カザハナ
採用カード一覧
カード名 採用枚数 所属 出撃コスト CCコスト 戦闘力 支援力 射程 性別 武器
B04-019HN 勇者の末裔 マルス 1枚 光の剣 1 なし 40 20 1 男 剣
P01-013PR 雌伏の王子 マルス 2枚 光の剣 3 2 60 20 1 男 剣
B15-001R 世界を導く英雄 マルス 4枚 光の剣 4 3 70 20 1 男 剣
B17-001SR 愛と勇気の英雄王 マルス 1枚 光の剣 5 4 70 20 1 男 剣
B15-024HN 決死の聖騎士 アラン 1枚 光の剣 3 2 70 10 1 男 槍
B22-002SR 神々の国の英雄王 アルム 1枚 光の剣 4 3 70 20 1 男 剣
B22-108HN グローイング・ウイング エマ 1枚 光の剣 4 3 60 30 1 女 槍
B15-005SR 幸せな夢と共に カタリナ 1枚 光の剣 4 3 60 20 1-2 女 魔法
B22-020R もう一人の英雄 クリス(女) 1枚 光の剣 4 3 70 20 1 女 剣
B15-003R もう一人の英雄 クリス(男) 1枚 光の剣 4 3 70 20 1 男 剣
B09-021SR 高貴なる解放の翼 クレア 1枚 光の剣 4 3 60 30 1 女 槍
B11-058R 光輝なる騎士道 クレーベ 1枚 光の剣 4 5 70 10 1 男 槍
B04-031R 仮面の黒騎士 シリウス 1枚 光の剣 4 3 70 10 1 男 槍
B13-059N アリティア一の聖騎士 ジェイガン 1枚 光の剣 3 2 70 20 1 男 槍
B01-046SR マムクート・プリンセス チキ 1枚 光の剣 5 なし 60 20 1 女 竜石
B13-082HN 神竜王の化身 ナギ 1枚 光の剣 5 なし 60 20 1 女 竜石
S06-002ST ペガサスのアイドル 織部つばさ 1枚 光の剣 4 3 70 20 1 女 槍
B22-008SR 蒼炎と神剣の英傑 アイク 1枚 メダリオン 4 3 70 20 1 男 剣
B20-091R 邪神の力を得し狂王 アシュナード 1枚 メダリオン 6 5 80 0 1 男 剣
B22-060N 堕ちた光 エルラン 1枚 メダリオン 2 なし 20 20 なし 男 牙
B16-081SR 次代の竜鱗の王 クルトナーガ 1枚 メダリオン 4 なし 60 20 1-2 男 牙
B09-097SR 赤心の神竜騎 ジル 1枚 メダリオン 5 3 60 30 1 女 斧
B17-073SR 天空の王者 ティバーン 1枚 メダリオン 5 なし 80 20 1 男 牙
B20-094HN 竜鱗族至強の戦士 デギンハンザー 1枚 メダリオン 6 なし 70 20 1-2 男 牙
B12-004SR 正なる癒しの戦騎 ミスト 1枚 メダリオン 5 3 70 20 1 女 剣
B20-098R 蒼き炎の紋章 メダリオン 4枚 メダリオン 5 なし 0 20 なし なし なし
B17-049SR 暗夜を焦がす狂情 カミラ 1枚 暗夜 5 4 70 30 1 女 斧
B10-057SR 昏き闇竜の神子 カムイ(女) 1枚 暗夜 6 5 80 20 1 女 竜石
B07-078HN 眷属となった赤竜 クリムゾン 1枚 暗夜 4 3 60 30 1 女 斧
B17-053SR サポート&デストロイ! フェリシア 1枚 暗夜 4 3 60 20 1-2 女 暗器
B22-006SR 災いを断つ烈火 エリウッド 1枚 神器 5 4 70 20 1 男 剣
B18-083HN 勇躍する竜牙 クーガー 1枚 神器 4 3 60 30 1 男 槍
B16-036R 報国の黒竜騎 ゲイル 1枚 神器 3 2 50 30 1 男 槍
B18-099R 残虐非道の「月長石」 ヴァルター 1枚 神器 5 4 70 30 1 男 槍
B15-097HN トラキアの王子 アリオーン 1枚 聖戦旗 4 3 60 30 1 男 槍
B17-105R 暗黒を秘めし炎 アルヴィス 1枚 聖戦旗 4 3 60 20 1-2 男 魔法
B15-076SR 二つの聖血を引く王子 リーフ 1枚 聖戦旗 4 3 70 20 1 男 剣
B21-049HN 戦乱の世を救う姫 アリス 1枚 女神紋 4 2 60 30 1 女 斧
B19-044SR 聖教会の大司教補佐 セテス 1枚 女神紋 5 4 70 30 1 男 槍
B21-027SR 天翔ける自由人 ヒルダ 1枚 女神紋 5 3 70 30 1 女 斧
B14-054SR すべての路の果てに アクア 1枚 白夜/暗夜 5 なし 70 20 1 女 槍
B20-001SR 新たな未来を拓く王 カムイ(透魔王国) 1枚 白夜/暗夜 5 4 70 20 1 男 剣
B20-016SR 満天桜の乙女武者 カザハナ 1枚 白夜 4 3 60 30 1 女 槍
シンボル別集計
シンボル 枚数
光の剣 21
メダリオン 12
暗夜 4
神器 4
聖戦旗 3
女神紋 3
白夜/暗夜 2
白夜 1
コスト別集計
コスト 枚数
1 1
2 1
3 5
4 23
5 17
6 3
射程別集計
射程 枚数
1 40
1-2 5
なし 5
支援力別集計
支援力 枚数
0 1
10 3
20 33
30 13
武器種別集計
武器種 枚数
剣 17
槍 14
斧 5
牙 4
なし 4
竜石 3
魔法 2
暗器 1
性別集計
性別 枚数
男 29
女 17
なし 4
支援スキル別集計
支援スキル 枚数
運命 1
タイプ別集計
タイプ 枚数
飛行 18
竜 16
獣馬 12
幻影 1

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-