トップページ カード検索 デッキ検索 デッキ分析 コミュニティ ログイン
Tweet
カード詳細
ナンバー
レアリティ
出撃コスト
CCコスト
クラス
職業
シンボル
性別
戦闘力
支援力
武器
射程
タイプ
収録
デッキ詳細
主人公
ベレス
枚数
50枚
コメント
日時
2024/11/01
機能
引用元
デッキ一覧
若き傭兵の剣士 ベレス 女神の声を聴く者 ベレス 女神の声を聴く者 ベレス 女神の声を聴く者 ベレス 女神の声を聴く者 ベレス ロナート領主の養子 アッシュ ドミニク家の秀才 アネット 陽気な騎士団員 アロイス 豪商の次男坊 イグナーツ ガラテア家の希望 イングリット 黒鷲の学級の級長 エーデルガルト 喧嘩好きな少年戦士 カスパル 修道院の女剣士 カトリーヌ 金鹿の学級の級長 クロード(フォドラ) ヌーヴェル家のお嬢様 コンスタンツェ 異郷の傭兵 シャミア ゴーティエ家の放蕩息子 シルヴァン はじまりのもの ソティス はじまりのもの ソティス はじまりのもの ソティス はじまりのもの ソティス 大司教の従者 ツィリル ファーガスの王子 ディミトリ 目醒めし救国の王 ディミトリ 目醒めし救国の王 ディミトリ 目醒めし救国の王 ディミトリ 目醒めし救国の王 ディミトリ 強面の従者 ドゥドゥー 元歌劇団の歌姫 ドロテア 魔獣を呼ぶ少女 ハピ アダルブレヒト家の暴れん坊 バルタザール ベストラ家の長子 ヒューベルト ゴネリル家の公女 ヒルダ フラルダリウス家の嫡子 フェリクス エーギル家の貴公子 フェルディナント 大司教補佐の妹 フレン ヴァーリ家の引き籠もり娘 ベルナデッタ 士官学校の新任教師 ベレト 炎をその身に宿せし者 ベレト ブリギット王の孫娘 ペトラ 花と光の異邦人 ポー エドマンド辺境伯の養女 マリアンヌ 優しく朗らかな女生徒 メルセデス 地下街の守護者 ユーリス 鍛錬を欠かさぬ青年 ラファエル コーデリア家の才女 リシテア ヘヴリング家の面倒くさがり屋 リンハルト 師匠の思い出を胸に レオニー グロスタール家の御曹司 ローレンツ 平穏を告げる衛兵 門番
採用カード一覧
カード名 採用枚数 所属 出撃コスト CCコスト 戦闘力 支援力 射程 性別 武器
S12-002ST 若き傭兵の剣士 ベレス 1枚 女神紋 1 なし 40 20 1 女 剣
B21-101HR 女神の声を聴く者 ベレス 4枚 女神紋 4 3 70 20 1 女 剣
B21-008N ロナート領主の養子 アッシュ 1枚 女神紋 1 なし 30 20 2 男 弓
B19-029N ドミニク家の秀才 アネット 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1-2 女 魔法
B19-043N 陽気な騎士団員 アロイス 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 斧
B18-038N 豪商の次男坊 イグナーツ 1枚 女神紋 1 なし 30 20 2 男 弓
B18-031N ガラテア家の希望 イングリット 1枚 女神紋 1 なし 30 30 1 女 槍
B18-006HN 黒鷲の学級の級長 エーデルガルト 1枚 女神紋 1 なし 40 20 1 女 斧
B19-012N 喧嘩好きな少年戦士 カスパル 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 斧
B19-037N 修道院の女剣士 カトリーヌ 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 女 剣
B18-034HN 金鹿の学級の級長 クロード(フォドラ) 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1 男 弓
B21-040N ヌーヴェル家のお嬢様 コンスタンツェ 1枚 女神紋 1 なし 20 30 1-2 女 魔法
B21-044N 異郷の傭兵 シャミア 1枚 女神紋 1 なし 30 10 2 女 弓
B19-027N ゴーティエ家の放蕩息子 シルヴァン 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 槍
B19-022SR はじまりのもの ソティス 4枚 女神紋 2 なし 0 20 なし 女 なし
B19-039N 大司教の従者 ツィリル 1枚 女神紋 1 なし 30 30 1 男 斧
P16-013PR ファーガスの王子 ディミトリ 1枚 女神紋 2 なし 50 20 1 男 槍
B21-001SR 目醒めし救国の王 ディミトリ 4枚 女神紋 5 4 70 20 1 男 槍
B18-022N 強面の従者 ドゥドゥー 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 斧
B18-015N 元歌劇団の歌姫 ドロテア 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1-2 女 魔法
B21-042N 魔獣を呼ぶ少女 ハピ 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1-2 女 魔法
B21-038N アダルブレヒト家の暴れん坊 バルタザール 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 斧
B19-006N ベストラ家の長子 ヒューベルト 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1-2 男 魔法
B21-028N ゴネリル家の公女 ヒルダ 1枚 女神紋 1 なし 30 30 1 女 斧
B18-025N フラルダリウス家の嫡子 フェリクス 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 剣
B18-009N エーギル家の貴公子 フェルディナント 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 槍
P19-014PR 大司教補佐の妹 フレン 1枚 女神紋 2 なし 40 20 1-2 女 魔法
B18-013N ヴァーリ家の引き籠もり娘 ベルナデッタ 1枚 女神紋 1 なし 30 20 2 女 弓
B18-003HN 士官学校の新任教師 ベレト 1枚 女神紋 1 なし 40 20 1 男 剣
B18-001SR 炎をその身に宿せし者 ベレト 1枚 女神紋 5 4 70 20 1 男 剣
B18-017N ブリギット王の孫娘 ペトラ 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 女 剣
B18-050N 花と光の異邦人 ポー 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1-2 女 魔法
B18-042N エドマンド辺境伯の養女 マリアンヌ 1枚 女神紋 1 なし 20 20 1-2 女 魔法
B18-028N 優しく朗らかな女生徒 メルセデス 1枚 女神紋 1 なし 20 20 1-2 女 魔法
P21-012PR 地下街の守護者 ユーリス 1枚 女神紋 2 なし 50 20 1 男 剣
B21-022N 鍛錬を欠かさぬ青年 ラファエル 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 拳
B18-040N コーデリア家の才女 リシテア 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1-2 女 魔法
B19-010N ヘヴリング家の面倒くさがり屋 リンハルト 1枚 女神紋 1 なし 20 20 1-2 男 魔法
B21-030N 師匠の思い出を胸に レオニー 1枚 女神紋 1 なし 30 10 1 女 弓
B19-032N グロスタール家の御曹司 ローレンツ 1枚 女神紋 1 なし 30 20 1-2 男 魔法
P21-006PR 平穏を告げる衛兵 門番 1枚 女神紋 1 なし 40 10 1 男 槍
シンボル別集計
シンボル 枚数
女神紋 50
コスト別集計
コスト 枚数
1 34
2 7
4 4
5 5
射程別集計
射程 枚数
1 30
1-2 12
2 4
なし 4
支援力別集計
支援力 枚数
10 13
20 33
30 4
武器種別集計
武器種 枚数
魔法 12
剣 11
槍 9
斧 7
弓 6
なし 4
拳 1
性別集計
性別 枚数
女 26
男 24
支援スキル別集計
支援スキル 枚数
攻撃 11
魔術 6
祈り 4
指揮 4
必中 3
英雄 2
連携 2
盗賊 1
防御 1
タイプ別集計
タイプ 枚数

©2019-2025 サイファシスト -cipherassist-